球磨機工作原理(lǐ):
本機爲卧式(shì)筒形旋轉裝置,外(wài)沿齒輪傳動,兩倉(cāng),格子☀️型加氣磚球(qiú)磨機。物料由進料(liào)裝置經入料中空(kong)軸螺旋均勻地進(jìn)入🤞磨機第一倉,該(gāi)倉内有階梯襯闆(pǎn)或波紋襯闆,内裝(zhuang)不同規格鋼球,筒(tong)體轉動産生離心(xin)力将鋼球帶到一(yī)定高度後落下,對(dui)物料産生重擊和(he)研磨作用。物料在(zài)第一倉達到粗磨(mó)後,經單層隔倉闆(pan)進入第二倉,該倉(cang)内鑲有平襯闆,内(nei)🐅有鋼♍球,将物料⛷️進(jin)一步研磨。粉狀物(wù)通過卸料箅闆排(pái)出,完成粉磨作業(yè)。
加氣磚(zhuān)球磨機結構特點(dian):
注:根據物料及排(pái)礦方式,可選擇幹(gan)式球磨機和濕式(shì)🐕格子型球☎️磨機。
球磨機的技術(shu)參數:
| 裝球量(liàng)(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 産量 (t/h) | 電(diàn)機功率(kw) | 重量(liàng)(t) | ||
| Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 | |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | ||
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 1.6-5 | 37 | 12.8 | |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 1.6-5.8 | 13.8 | ||
| 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15.6 | |||
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | 0.074-0.4 | 110 | 21 | ||
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 130 | 24.7 | |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 4-10 | 130 | 28 | |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | 0.074-0.4 | 8-43 | 210 | 42 | |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 145 |
50
|
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 |
52.8
|
| Ф2200×7000 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 | |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 15-30 | 380 | 56 | |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |